
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表article
相关文章 
 
 
| 范围  | 范围  | 解析度  | 读值准确度  | 
| 30 - 300 A | 0.00 - 300 A | 0.1 A | 1% of range | 
| 300 - 999.9 A | 100.0 - 3000 A | 0.1 A | 1% of range | 
| 1000 - 3000 A | 1000 - 3000 A | 1 A | 1% of range | 
| 范围  | 解析度  | 读值准确度  | 
| 3 V - 600 V | 0.1 V | ± 0.5% ± 5dgts | 
| 连接头直径  | 23mm | 
| 电线直径  | 14mm | 
| 自感应器至本体之电线长度  | 170mm | 
| 直径  | 约170mm | 
| 电池规格  | 2個1.5V SUM-3 | 
| 耗电量  | 约10mA | 
| 自动关机  | 30分钟 | 
| LCD 显示更新速度  | 约每秒2次 | 
| 操作温度  | -10℃ to 50℃ | 
| 操作湿度  | < 85% RH | 
| 储存温度  | -20℃ to 60℃ | 
| 储存湿度  | <75% RH | 
| 尺寸  | 130mm(L)*80mm(W)*43mm(H), 5.1"(L)*3.1"(W)*1.7"(H) | 
| 重量  | 450g | 
| 附件  | 测试棒*1对(*AFLEX 3002)、说明书*1、电池1.5V*2 | 
如果您对本产品感兴趣,请与我们
北京东方安诺生化科技有限公司
: -8012谢
传真: 
Emai: farley668
:www.annovatech.com