
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表article
相关文章 
 
| DC 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 0.1V,1V,10V,100V,600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   0.1V, 1.0V: | >1GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   10V,100V,600V: | 10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确度: | 所给出数值的准确度以±(%读数+%满刻度)表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积分时间: | 0.1s | 1-60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围: | 120.000字 | 1200.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600V量程: | 60.000字 | 600.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 1µV | 100nV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零点 |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   温度漂移: | 优于0.3V/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   *稳定性: | 优于3µV(90天) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC 技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 0.1V,1V,10V,100V,600V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量方法: | 真有效值DC或AC耦合 (不在0.1V量程内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入阻抗: |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   0.1V,1V: | 1GΩII<60pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   10V,100V,600V: | 10MΩII<60pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | 1.5s,至读数的0.1%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确度: | 对于正弦波信号,>5%满量程。 所给出值的准确度以±(%读数+%满刻度)表示;23±2℃(1年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度系数10-21℃和25-40℃;(%读数+%满刻度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   20Hz–10kHz: 10kHz–100kHz: | 0.01+0.008 0.08+0.010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波峰系数: | 7:1(zui大5×量程) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积分时间: | 0.1s | 1-60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围: | 120.000字 | 1200.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   600V量程: | 600.00字 | 600.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 1µV | 100nV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护: |  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   (V/Ω-HI至V/Ω-LO)以及对机箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   测量范围: | 所有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   任何时候: | 850Vpeak或600VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   对机箱/安全接 地的zui大输入电 压(LOW): | 250Vrms(在zui大60Hz下)或250VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 100µA,1mA,10mA,100mA,1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积分时间: | 0.1s | 1-60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围: | 120.000字 | 1200.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   1A量程: | 100.000字 | 1000.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 1nA | 100pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确度: (1年,23±2℃): | DC | 45Hz-1kHz | 1kHz-5kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.02+0.002 | 0.1+0.08 | 0.2+0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度系数/℃ (%读数+%满刻度): | 10...21℃ | 25...40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.002+0.001 | 0.01+0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压: | <600mV至1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 响应时间: | 1.5s,至读数的0.1%以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 波峰系数: | 7:1(zui大5×量程) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入保护: | 保险丝,FF1A、250V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 100Ω,1kΩ,10kΩ,100kΩ,1MΩ,10MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 积分时间: | 0.1s | 1-60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围: | 120.000字 | 1200.000字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 1mΩ | 100µΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确度: | 所给出数值的准确度以±(%读数+%满刻度)表示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量电流: | 量程 | 电流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100Ω,1kΩ | 1mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10kΩ | 100µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100kΩ | 10µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1MΩ | 1µA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10MΩ | 100nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大测量电压: | 大约3V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护: | 250VP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度测量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT100/PT1000 (EN60751): | 二线制和四线制测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   量程: | -200℃至+800℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   分辨率: | 0.01℃;测量电流1mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   准确度: | ±(0.05℃+传感器误差+0.08K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   温度系数 10...21℃和25...40℃: | <0.0018℃/℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiCr-Ni(K型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   量程: | -270℃至+1372℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   分辨率: | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   准确度: | ±(0.7%读数+0.3K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NiCr-Ni(J型) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   量程: | -210℃至+1200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   分辨率: | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   准确度: | ±(0.7%读数+0.3K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率和周期技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程: | 1Hz至100kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: | 0.00001Hz至1Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 准确度: | 0.05%读数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量时间: | 1-2s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口: | RS-232(标准),IEEE-488或USB(可选) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据速率: | 9600或19200bit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能: | 控制/数据传输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入: | 功能,范围,积分时间,启动命令 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出: | 测量结果,功能,范围,积分时间(10ms至60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 改变范围或功能的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   对于直流电压、直流电流、电阻: | 大约125ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   对于交流电压、交流电流: | 大约1s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储: | 30,000个读数/128kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全等级: | 安全等级I(EN61010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源: | 105-254V~;50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗: | 大约8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度: | +10°C至+40°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 储存温度: | -40°C至+70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zui大相对湿度: | <75%(无冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 285×75×365 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 大约3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
如果您对本产品感兴趣,请与我们
北京东方安诺生化科技有限公司
: -8012谢
传真: 
Emai: farley668
:www.annovatech.com