
主营产品:
进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章

产品型号:
更新时间:2024-06-19简要描述:该气体监测仪可监测H2S、CO、SO2、N0、NO2、CL2、HCN和NH3;广泛应用于炼油厂、化工厂气体监测,下水道和水流的气味监测,通风管道、自来水管道和煤气管道检修,污水处理厂及垃圾填埋厂等。
| 模式 | 气体 | 范围 | 分辨率 | 精度(全量程) | 精度(20ppm,STP) |
| *记录 LL | H2S | 0-1000ppm | 1ppm | 1% | ±2ppm |
| 0-200ppm | 0.1ppm | 1% | |||
| 标准记录 SL | 0-2000ppm | 1ppm | 2% | ||
| 0-1000ppm | 1ppm | 1% | |||
| 0-200 ppm | 0.1ppm | 1% | |||
| 0-50ppm | 0.1ppm | 4% | |||
| SL | CO | 0-1000ppm | 1ppm | 2% | |
| SL | SO2 | 0-20ppm | 0.5ppm | 10% | |
| SL | NO | 0-100ppm | 1ppm | 2% | |
| SL | NO2 | 0-50ppm | 0.1ppm | 4% | |
| SL | CL2 | 0-20ppm | 0.1ppm | 10% | |
| SL | HCN | 0-30ppm | 0.2ppm | 6% | |
| SL | NH3 | 0-100ppm | 1ppm | 10% | |
| STP=20℃,101.3kPa | |||||
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电 话:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
传 真:
地 址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A
邮政编码:100124
:袁