
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-06-19
更新时间:2024-06-19简要描述:运用各种图形扑捉设备获取高质量叶片图形,运用专业软件分析计算叶片面积等相关参数,该软件可以读取其他TIFF标准图形。
|  | 标准面积 | 大面积 | |
| LC4800P | STD4800 | LA2400 | |
| 描述 | 性价比高的便携式扫描仪 | 高质量高速扫描仪 | 多功能的高速的扫描面积大的扫描仪 | 
| 可否在野外使用 | Y | N | N | 
| 是否需要电脑操作 | Y | Y | Y | 
| 分辨率DPI(点/英寸) | 4800 | 4800 | 2400 | 
| 可分辨zui小粒子大小mm | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 
| 扫描速度 | 快 | 较快 | 快 | 
| zui大扫描面积cm | 21.6x28 | 21.6x28 | 30x43 | 
| 是否适合WinFolia | Y | Y | Y | 
| 是否适合WinRhizo | N | Y | Y | 
| 是否适合WinSeedle | N | Y | Y | 
| 是否适合WinDendro | N | Y | Y | 
| 测量参数 | WinFOLIA版本 | ||
| 基本版 | 标准版 | 专业版 | |
| 叶面积 (面积可累积) | Yes | Yes | Yes | 
| 叶片面积(面积可累积) | No | Yes | Yes | 
| 叶子穿孔面积 (面积可累积) | Yes | Yes | Yes | 
| 叶子长度 | Yes | Yes | Yes | 
| 叶片和叶柄长度 | No | Yes | Yes | 
| 叶周长 (不受叶子孔洞影响) | Yes | Yes | Yes | 
| 叶片周长 | No | Yes | Yes | 
| 叶zui大宽度 (水平方向) | Yes | Yes | Yes | 
| 任意方向叶片宽度 | No | Yes | Yes | 
| 纵横比 | Yes | Yes | Yes | 
| 形状系数 | Yes | Yes | Yes | 
| 自定义长度和角度测量 | No | Yes | Yes | 
| 测量图形编码存储 | No | Yes | Yes | 
| 自定义浅裂片角 | No | Yes | Yes | 
| 叶片锯齿高度、宽度、数量 | No | No | Yes | 
| 包膜 | No | No | Yes | 
| 不规则叶片形态分析 | No | No | Yes | 
| 病理分析 (通过真彩分析) | No | No | Yes | 
| 颜色分析 | No | No | Yes | 
| 其他技术特点 | |||
| 图像编辑 | Yes | Yes | Yes | 
| 测量数据修订 | No | Yes | Yes | 
| 叶片分析 | Yes | Yes | Yes | 
| 碎片过滤 | Yes | Yes | Yes | 
| 自定义或批量分析 | Yes | Yes | Yes | 
| 自定义或批量扫描 | Yes | Yes | Yes | 
| 自定义锁定叶片 | No | Yes | Yes | 
| 自动搜索确认叶片 | Yes | Yes | Yes | 
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电    话:-8032  
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
  514794778
传    真:
地    址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A 
邮政编码:100124
 
:袁