
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-06-19
更新时间:2024-06-19简要描述:SPAD-502 Plus 叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度“,从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加“N的利用率“并可保护环境(防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染)。
| 类型 | 利用两个波长下的光密度差别测量叶绿素的手持式测量计 | 
| 测量样本 | 作物叶片 | 
| 测量系统 | 两个波长下的光密度差别 | 
| 测量面积 | 2 x 3mm | 
| 测量zui大厚度 | 1.2mm | 
| 光源 | 2 LEDs (发光二极管) | 
| 接收器 | 1 SPD (硅光电二极管silicon photodiode) | 
| 屏幕显示 | 测量数据:带有小数点的3位数LCD 数据号:2位LCD 趋势图显示,zui高可显示30个测量值 | 
| 表示范围 | -9.9~199.9 SPAD | 
| 数据存储 | 30个数据集的空间 | 
| 控制器 | 电压开关, AVERAGE 键, ALL DATA DELETE 键, ONE DATA DELETE 键,和DATA RECALL 键 | 
| 电源 | 2 节1.5V AA 碱性锰电池 | 
| 电池寿命 | 20,000 次以上测量 | 
| 测量的zui小间隔 | 小于2 秒 | 
| 精度 | +/-1.0 SPAD 单位之内 (室内条件下,SPAD 值为0 到 50之间) | 
| 可重复性 | +/-0.3 SPAD 单位之内 (SPAD 值在0 到50之间时) | 
| 再现性 | +/-0.5 SPAD 单位之内 (SPAD 值在 0 到 50之间时) | 
| 使用温度 | 0~50℃ | 
| 尺寸(W x H x D) | 78 x 164 x 49mm | 
| 重量 | 225g (不包括电池) | 
| 其他 | 防水设计,报警蜂鸣器;用户校准功能 | 
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司 
 AnNova Tech Co Ltd
电    话:-8032  
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
  514794778
传    真:
地    址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A 
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
邮政编码:100124
 
:袁