
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-06-19
更新时间:2024-06-19简要描述:ISOMET2114是一款能够直接测量导热性和体积热容的便携式热特性分析仪,其测量对象非常广泛,可测土壤、绝缘材料、塑料、玻璃和矿物质等。它可配置不同的传感器来测量不同材料的物理热特性。
ISOMET2114是一款能够直接测量导热性和体积热容的便携式热特性分析仪,其测量对象非常广泛,可测土壤、绝缘材料、塑料、玻璃和矿物质等。它可配置不同的传感器来测量不同材料的物理热特性。
 ·针型传感器:可用来测量柔软材料
·针型传感器:可用来测量柔软材料 ·测量木材的热物理特性
·测量木材的热物理特性| 测量项目 | |
| l -导热性( W / m.K ) | cρ-体积热容( J / m 3. K ) | 
| a –热扩散率 ( m 2 / s ) | T –温度 (℃ ) | 
| 主要测量参数 | 导热性 | 体积热容 | 温度 | ||
| 针型传感器 IPN 1100 | /0.015-0.05 | 0.015~0.05 W/m.K | 4.0.104~1.5.106J/m3.K | -20~+70 °C | |
| /0.035-0.2 | 0.035~0.20 W/m.K | 4.0.104~1.5.106 J/m3.K | |||
| /0.20-1.0 | 0.20 ~1.0 W/m.K | 1.5.106~ 4.0.106 J/m3. K | |||
| /1.0-2.0 | 1.0 ~ 2.0 W/m.K | 1.5.106~ 4.0.106 J/m3. K | |||
| 表面传感器IPS 1100 | /0.04-0.3 | 0.04~0.3 W/m.K | 4.0.104~1.5.106 J/m3.K | -15~+50 °C | |
| /0.3-2.0 | 0.30~2.0 W/m.K | 1.5.106~ 4.0.106 J/m3.K | |||
| /2.0-6.0 | 2.0~ 6.0 W/m.K | 1.5.106~4.0.106 J/m3.K | |||
| 测量范围 | 0.015~0.70 W/m.K | 0.70~ 6.0 W/m.K | 4.0.104 .. 4.0.106J/m3.K | -20 ~+70 °C | |
| 精度 | 5 %读数+ 0.001 W/m.K | 10 % 读数 | 15 % 读数 + 1.103 J/m3.K | 1°C | |
| 测量可重复性 | 3 %读数+ 0.001 W/m.K | 3 %读数+1.103 J/m3.K |  | ||
| 主要仪器参数 | |
| 通讯接口 | USB 和RS-232 | 
| 显示 | 3.5” / 320 x 240 像素 / 256色 | 
| 数据内存 | 小2 GB ( >1000 组数据) | 
| 操作温度 | 0~+40 °C | 
| 储存温度 | -25~+60 °C | 
| 能量消耗 | 约1.5 W | 
| 供电电源 | 内部可充电电池(4xNiMH, AA 尺寸) ;电源适配器(100 -240 VAC / 12 VDC) | 
| 保护等级 | 测量仪器:IP-42; 运输箱:IP-67 | 
| 尺寸 | 测量仪器:210 x 105 x 40 mm; 运输箱:406 x 330 x 174 mm | 
| 重量(约) | 测量仪器0.5 kg; 包含一个针形探头和一个表面探头在内的标配运输箱:4 kg | 
| 标准配置: | |
| ISOMET 2114 | 测量仪器 | 
| ISTC 2000 | 运输箱 | 
| WSPA 2000 | 电源适配器 (100-240V) | 
| CCU 1000 | USB通信线 | 
| ISCD | 手册和软件CD -ROM光盘 | 
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司
电    话:010-87952075-8032  13520469217
邮箱地址:yuanxiaojiekaixin@163.com
网址:www.annovatech.com
QQ  514794778
传    真:010-87951709
地    址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A 
邮政编码:100124
 
联系人:袁小姐