
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章 
 
 产品型号:
产品型号: 更新时间:2024-06-19
更新时间:2024-06-19简要描述:四合一功能,精确测量溶液的电导率、TDS(总溶解固体)、盐度和温度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃单位自动切换 带线条图的液晶屏;
四合一功能,精确测量溶液的电导率、TDS(总溶解固体)、盐度和温度. ЦS ,ms,ppm,ppt,mg/L,g/L,℃单位自动切换 带线条图的液晶屏; 
数据保持,自动关机; 
同时显示电导率(TDS)和温度值 15点数据存储功能 开机自校准,IP57防水等级 。
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃ | 
| 尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g | 
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| pH | 0.00~14.00pH | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃,0.01pH, | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃,±0.01pH | 
| 尺寸/重量 | 36*186*41mm/110g | 
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃ | 
| 尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g | 
:
公司名称:北京东方安诺生化科技有限公司 
 AnNova Tech Co Ltd
电    话:-8032  
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
  514794778
传    真:
地    址: 北京市朝阳区大郊亭中街2号华腾3座11A 
3-11A, Huatengguoji, Chaoyang District, Beijing,China
邮政编码:100124
 
:袁
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃ | 
| 尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g | 
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃ | 
| 尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g | 
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃ | 
| 尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g | 
| 技术参数 | |
| 量程 | |
| 电导率 | 0~199.9ЦS,200~1999ЦS,2~19.99ms | 
| TDS/盐度 | 0~99.9ppm(mg/L),100~999ppm(mg/L), 1.00~9.99ppt(g/L) | 
| 温度 | 0~65℃ | 
| 自动温度补偿 | 有 | 
| 分辨率 | 0.1ЦS,0.1ppm(mg/L),0.1℃ | 
| 精度 | ±2%FS,±1℃ | 
| 尺寸/重量 | 36*173*41mm/110g |