
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表 
 
UV-B紫外照度计仪应用于:杀菌、光刻、印刷、光刻制板、光固化、老化及褪色实验、诊断及治疗、动植物生长条件、UV防护、光化学和光生物学领域其它有关的研究和开发场合的紫外辐照度测量工作。
| 可选探头 | UV254探头 | λ:230~290nm;λp=254nm | 
| UV297探头 | λ:250~350nm;λp=297nm | |
| 辐照度测量范围 | 0.1μW/cm2~1.999×105μW/cm2 | |
| 紫外带外区杂光 | UV254 | 小于0.1% | 
| UV297 | 小于0.05% | |
| 精确度 | ±5% | |
| 响应时间 | 1秒 | |
| 使用环境 | 0 ~ 40℃,<85% RH  | |
| 尺寸和重量 | 180mm×80mm×36mm,200g | |
| 电源 | 9V积层电池一只 | |
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:www.51175118.com
::100124