
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章 
 
 产品型号:OLCT20D
产品型号:OLCT20D 更新时间:2024-06-16
更新时间:2024-06-16简要描述:OLCT20D 检测器OLCT20D检测器基于OLCT20传感器设备,配有15米长电缆(标准版)及安装压盖,用于与数据记录器的直联。高温版可在200°C环境下运行。
| 检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) | ||||
| 类型: | 防爆变送器(OLCT 20D-远传) | 本安变送器(OLCT 20D-远传) | 本安探头 (OLCT 20D-远传) | |||
| 检测原理: | 催化燃烧/电化学 | 电化学(OLCT 20D-催化燃烧) | 催化燃烧 | |||
| 检测气体: | 可燃气、毒气及氧气 | 毒气及氧气 | 可燃气 | |||
| 量程: | 气体 | 化学式 | 量程 | 精度 | ||
| 氧 | O2 | 30.00% 体积比 | 0.1% | |||
| 一氧化碳 | CO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | |||
| 硫化氢 | H2S | 30, 100 和 1000 ppm | 0.1 ppm | |||
| 氧化氮 | NO | 100, 300 和 1000 ppm | 1 ppm | |||
| 二氧化氮 | NO2 | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | |||
| 二氧化硫 | SO2 | 10.0, 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | |||
| 氯 | Cl2 | 10.0 ppm | 0.1 ppm | |||
| 氢 | H2 | 2000 ppm | 1 ppm | |||
| * | HCl | 30.0 和 100 ppm | 0.1 ppm | |||
| * | HCN | 10.0 和 30.0 ppm | 0.1 ppm | |||
| 氟化氢 | HF | 10.0 ppm | 0.1 ppm | |||
| 氨 | NH3 | 100 ppm 1000 ppm | 1 ppm | |||
| 臭氧 | O3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | |||
| * | PH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | |||
| 二氧化氯 | ClO2 | 3.00 ppm | 0.1 ppm | |||
| 矽烷 | SiH4 | 50.0 ppm | 1 ppm | |||
| 砷化氫 | AsH3 | 1.00 ppm | 0.01 ppm | |||
| 甲烷 | CH4 | 0 至 * 体积比 | 1% | |||
| 氢 | H2 (气体分析) | 0 至 * 体积比 | 1% | |||
| 氨 | NH3 (催化燃烧) | 0 至 5000 ppm | 100 ppm | |||
| 可燃气体 | LEL | 0 至 * LEL | 1% | |||
| 检测变送器: | OLCT 20 (OLCT 20D-远传) | OLC 20 (OLCT 20D-远传) | ||||
| 外壳: | 316L不锈钢 | |||||
| 预标定传感器: | 是 | 是 | 否 | |||
| 电源: | 15 ~30 VDC (催化燃烧) 15 ~30 VDC(电化学) | 10 ~26 VDC (取决于探头) | 取决于探头 | |||
| zui大功耗: | 100 mA(催化燃烧) 25 mA(电化学) | 25 mA | 取决于探头 | |||
| 输出信号: | 4-20 mA | 4-20 mA | 单臂电桥 | |||
| 负载阻抗: | 250 Ω(催化燃烧) 取决于电源(电化学) | 47 Ω(zui大) | 不适用 | |||
| 线制: | 3线制(催化燃烧) 2线制(电化学) | 2线制 | 3线制 | |||
| 环路阻抗: | 32 Ω(催化燃烧) (1 km/1.5 mm2) 128 Ω(电化学) (4 km/1.5 mm2) | 32 Ω(1 km/1.5 mm2) | 32 Ω(催化燃烧) (1 km/1.5 mm2) | |||
| 连接线: | 出厂时附一根直径为6mm的电缆 | |||||
| 电气接口: | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 带安装支架) | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 带安装支架) | M25或3/4'NPT (OLCT 20D- 带安装支架) | |||
| 防护等级: | IP 66 | IP 66 | IP 66 | |||
| 认证: | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | |||
| CEM 标志: | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | |||
| 重量: | 800 g | 800 g | ||||
| 尺寸: | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | L 130 x D 60 (OLCT 20D- L 177 x D 60) | |||
| 工作温度: | -25°C to +60°C | -25°C to +60°C | -25°C to +70°C -25 °C to +200°C HT版本中 | |||
如果您感兴趣请:
单   位:北京东方安诺生化科技有限公司
:  
: