
 主营产品: 
      进口仪器仪表
主营产品: 
      进口仪器仪表products
产品分类article
相关文章 
 
| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | PMB 53 | ||||||||||||||||||
| zui大量程 | 50g | ||||||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.001g / 0.01% | ||||||||||||||||||
| 秤盘尺? | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 标准稳定时间 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), %湿度/%? | ||||||||||||||||||
| 界面 | 标配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 校准 | 外部校准 | ||||||||||||||||||
| 显示器 | 超大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 全金属外壳 | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
| 秤盘以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 6kg | ||||||||||||||||||
| 烘干的温度范围 | 50-160?C ,间隔1?C | ||||||||||||||||||
| 烘干的温度范围 | 1-99分钟 | ||||||||||||||||||
| 水份湿度范围 | 0-* | ||||||||||||||||||
| 加热器类型 | 400W卤素灯加热 | ||||||||||||||||||
| 样品间隔时间 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
| 测量的标准时间 | 2-20分钟 | ||||||||||||||||||
| 加热电源 | 400w | ||||||||||||||||||
技术参数 
型号 PMB 53 
zui大量程 50g 
可读性误差 0.001g / 0.01% 
秤盘尺? 90mm Ø
综合参数 
标准稳定时间 3 Sec 
测量单位 克 (g), %湿度/%? 
界面 标配RS-232接口和USB接口 
工作温度 0°C - 40°C 
校准 外部校准 
显示器 超大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 
外壳 全金属外壳 
总体外形尺寸 250×360×185mm 
秤盘以上高度 30mm 
净重 6kg 
烘干的温度范围 50-160?C ,间隔1?C 
烘干的温度范围 1-99分钟 
水份湿度范围 0-* 
加热器类型 400W卤素灯加热 
样品间隔时间 1-59秒 
测量的标准时间 2-20分钟 
加热电源 400w 
北京东方安诺生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街华腾3座11A
:www.51175118.com
:王、高金凤
:4006705118-8009
:100124